Név | Betakarítható sorok száma | Adapter kialakítása | Szélesség mm | Öszehasonlítás |
---|---|---|---|---|
4 | fix | 3040 |
|
|
5 | fix | 3740 |
|
|
6 | fix | 4440 |
|
|
8 | fix | 5840 |
|
|
10 | fix | 7240 |
|
|
12 | fix | 8640 |
|
|
16 | fix | 11440 |
|
|
6 | csukható | 4440 |
|
|
8 | csukható | 5840 |
|
|
6 | csukható | 4750 |
|
|
8 | csukható | 6274 |
|
|
2 |
|